| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
2 tables pieds métalliques, tablette en bois, dimensions : 180 cm x 90 cm, avec 8 chaises en simili cuir et armature métallique
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Une cuisine équipée en parfait état : meuble de cuisine en bois clair 2 tiroirs, 2 armoires, dimensions : 90 cm de hauteur, 185 cm de longueur, 62 cm de profondeur avec un four WHIRLPOOL, plaque de cuisson au gaz à 4 feux, une hotte aspirante de marque BAUKNECHT, une table de travail d'angle en bois, 2 tables hautes en bois avec étagères en inox, dimensions : 126 cm x 79 cm x 90 cm, 4 tabourets hauts en bois
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 table en bois stratifié, pieds métalliques ; dimensions 180 cm x 90 cm x 76 cm + 8 chaises en plastique avec pieds métalliques
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Une armoire DATA CENTER, une porte vitrée et une porte métallique, contenant 13 switchs
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Une armoire de stockage de marque HP, avec clé, deux portes, contenant un ensemble de disques durs
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Un caisson RACK System
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Une armoire RACK System, avec 2 switchs une porte vitrée plastique
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 table en bois stratifié, pieds métalliques ; dimensions 180 cm x 90 cm x 76 cm