| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système de rails de transport et de stockage et groupes de refroidissement, environ 500 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système de rails de transport et de stockage et groupes de refroidissement, environ 1.200 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système de rails de transport et de stockage et groupes de refroidissement, environ 600 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système de rails de transport et de stockage et groupes de refroidissement, environ 1.200 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système de rails de transport et de stockage et groupes de refroidissement, environ 600 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système rails de transport et de stockage, environ 150 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système rails de transport et de stockage, environ 150 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre froide équipée d'un système rails de transport et de stockage, environ 150 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
Un groupe de refroidissement
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre de travail réfrigérée avec système de rails de transport, environ 250 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre de travail réfrigérée avec système de rails de transport, environ 180 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
1 chambre de travail réfrigérée avec système de rails de transport, environ 180 m3
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
3 gardes-corps métalliques
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |
| Retribution: | 7.5 | % |
| VAT on retribution: | 21 | % |
| VAT on bid: | 21 | % |